Deze pagina is een aanvulling op de reeds beschreven basisfunctionaliteit in het topic Waardetoewijzingen. Als u nog niet echt vertrouwd bent met het begrip Waardetoewijzingen, kunt u ook de informatie in dit topic raadplegen.
Disclaimer: Met een Professional User Licentie kunt u alle op deze pagina beschreven functies gebruiken. U hebt echter een uitgebreide supportovereenkomst (SLA – Service Level Agreement) nodig, als u onze hulp nodig heeft bij de implementatie. Voor complexe waardetoewijzingen voor wetenschappelijk gebruik wordt geen Survalyzer productsupport verleend. Voor vragen of informatie omtrent een SLA kunt u te allen tijde contact met ons salesteam opnemen.
Math.js functies
Het element Waardetoewijzing is gebaseerd op math.js. Het gaat hier om kant-en-klare functies die in de waardetoewijzingen kunnen worden gebruikt. Als u een functie in de volgende opsomming mist, kunt u de math.js functiereferentie voor meer functies doorzoeken: https://mathjs.org/docs/reference/functions.html
Rekenkunde
Functie | Omschrijving | Voorbeeld | Resultaat |
+ | telt numerieke waarden op | sum=3+2 | 5 |
– | trekt numerieke waarden van elkaar af | difference=3-2 | 1 |
* | vermenigvuldigt numerieke waarden | product=3*2 | 6 |
/ | deelt numerieke waarden door elkaar | quotient=3/2 | 1.5 |
% | berekent de modulus (restwaarde van deling) | modulus=3%2 | 1 |
^ | berekent het kwadraat van de numerieke waarde | square=3^2 | 9 |
sqrt | berekent de vierkantswortel | result=sqrt(9) | 3 |
abs | berekent de absolute waarde | result1=abs(-5) result2=abs(5) | 5 5 |
round | rondt getallen op decimalen af | result=round(2.35,1) | 2.4 |
Statistiek
Download het JSON-bestand van de statistiekreferentie-enquête en importeer het in uw workspace.
Functie | Omschrijving | Voorbeeld | Resultaat |
sum | berekent de som | sum(2,3,5) | 10 |
mean | berekent het rekenkundig gemiddelde | mean(2,3,5) | 3.3333… |
median | berekent de mediaan | median(2,3,5) | 3 |
std | berekent de standaarddeviatie | std(2,3,5) | 1.5275… |
variance | berekent de variantie | variance(2,3,5) | 2.3333… |
min | berekent de minimumwaarde | min(2,3,5) | 2 |
max | berekent de maximumwaarde | max(2,3,5) | 5 |
Randomisatie
Download het JSON-bestand van de randomisatiereferentie-enquête en importeer het in uw workspace.
Functie | Omschrijving | Voorbeeld | Enquête-referentie |
random | stuurt een reëel getal terug tussen min (inclusief) en max (exclusief) | random(min,max) | |
randomInt | stuurt een geheel getal terug tussen min (inclusief) en max (exclusief) | randomInt(min,max) | Sectie 2 van randomisatie-enquête |
pickRandom | stuurt een willekeurig gekozen element uit de gegeven lijst terug | pickRandom([var1,var2,var3]) | Sectie 1 van randomisatie-enquête |
shuffle | verwisselt de waarden van een matrix | shuffle([var1,var2,var3]) |
Teksten
Download het JSON-bestand van de tekstreferentie-enquête en importeer het in uw workspace.
Functie | Omschrijving | Voorbeeld | Resultaat |
concat | voegt teksten samen | concat("8005"," ","Zürich") | “8005 Zürich” |
equals | vergelijkt teksten en retourneert hetzij “true” of “false” | equals("8005","Zürich") | false |
count | telt het aantal karakters van een tekst | count("8005 Zürich") | 11 |
[start:stop] | stuurt een gedeelte van de tekst terug, beginnend bij “start” en eindigend bij “stop” (aantal karakters) | "8005 Zürich"[1:4] | “8005” |
indexOf | stelt de startpositie van een zoektekst vast (let op: het eerste karakter is positie 0) | indexOf("8005 Zürich","Zürich") indexOf("8005 Zürich","Utrecht") | 5 -1 |
subset | vervangt karakters op gedefinieerde positie | subset("8000 Zurich",index(4:7),"5 Zü") | “8005 Zürich” |
Datatransformatie
Download het JSON-bestand van de datatransformatie referentie-enquête en importeer het in uw workspace.
Functie | Omschrijving | Voorbeeld | Enquête-referentie |
date2number | retourneert de tijdstempel (aantal milliseconden) voor een bepaalde datum | date2number(varDate) | Sectie 1 van datatransformatie- enquête |
datetime2number | retourneert de tijdstempel (aantal milliseconden) voor een bepaalde tijd (incl. een datum) | datetime2number(varDateTime) | |
today | retourneert huidige datum (gegevenstype datum) | today() | Sectie 1 van datatransformatie- enquête |
addDays | voegt aantal opgegeven dagen toe aan een gegeven datum (gegevenstype datum) | addDays(today(),-7) | |
parseNumber | retourneert geheel getal omsloten door tekst | parseNumber(varText) | Sectie 2 van datatransformatie- enquête |
parseReal | retourneert reëel getal omsloten door tekst | parseReal(varText) | |
convertToString | zet gegeven getal om in tekst | convertToString(varNumber) | Sectie 2 van datatransformatie- enquête |
bin | stuurt binaire waarde van getal terug (gegevenstype tekst) | bin(varNumber) | |
hex | stuurt hexadecimale waarde van getal terug (gegevenstype tekst) | hex(varNumber) | |
csvToNumberArray | zet een CSV-tekst in een getallenreeks om (gegevenstype matrix) | csvToNumberArray('34,34,123,43') | |
csvToStringArray | zet een CSV-tekst in een tekstenreeks om (gegevenstype matrix) | csvToStringArray('34, 34, 123 , 43') | |
toJSON | zet een JSON tekst in een JSON variabele om | toJSON(varText) |
Tellers
Download het JSON-bestand van de tellers referentie-enquête en importeer het in uw workspace.
Functie | Omschrijving | Voorbeeld | Enquête-referentie |
count_started | berekent het aantal interviews met status “Bezig” | survey.count_started | Sectie 2a van randomisatie- enquête |
count_completed | berekent het aantal interviews met status “Voltooid” | survey.count_completed | Sectie 2a van randomisatie- enquête |
countInterviews | berekent het aantal interviews dat aan gedefinieerde voorwaarde voldoet | countInterviews(customCondition) | Sectie 1 van tellers-enquête |
Elementbesturing enquête
Download het JSON-bestand van de besturingselementen referentie-enquête en importeer het in uw workspace.
Functie | Omschrijving | Voorbeeld | Enquête- referentie |
setSurveyFieldsReadOnly | zet tekstvelden of meerkeuze selectievakjes in alleen-lezen modus | setSurveyFieldsReadOnly([VariableName]) | |
setSurveyFieldsEditable | zet de alleen-lezen modus terug | setSurveyFieldsEditable([VariableName]) | |
setSectionOrder | stelt de weergavevolgorde van de volgende secties in | setSectionOrder(["Section C","Section A","Section B"]) | |
shuffleChoicesWithinBlock | sorteert de antwoordopties willekeurig binnen opgegeven bereiken | setSectionOrder(["Section C","Section A","Section B"]) | |
shuffleChoicesByBlock | sorteert de opgegeven bereiken willekeurig in antwoordopties | shuffleChoicesWithinBlock("q1",[1,2,3],[4],[5,6]) | |
hide (back button) | verbergt de Vorige-knop | BackButton("hide") | Sectie 2 van besturings-enquête |
hide (next button) | verbergt de Volgende- knop gedurende een bepaald aantal seconden | NextButton("hide",5) | Sectie 1 van besturings-enquête |
click (next button) | klikt automatisch op de Volgende-knop na een bepaald aantal seconden | NextButton("click",5) | Sectie 1 van besturings-enquête |
hideandclick (next button) | verbergt de Volgende-knop gedurende een bepaald aantal seconden en klikt er dan automatisch op | NextButton("hideandclick",5) | Sectie 1 van besturings-enquête |
Speciale functies
Download het JSON -bestand van gebruikersfuncties en de Als-Dan-Anders referentie-enquête en importeer het in uw workspace.
Download het JSON-bestand van de matrixto referentie-enquête en importeer het in uw workspace.
Functie | Omschrijving | Voorbeeld | Enquête-referentie |
if-then-else statement | maakt de voorwaardelijke uitvoering van acties mogelijk | customCondition ? thenAction : elseAction | gebruikers-functie en Als-Dan-Anders referentie-enquête |
isNullOrUndefined isNull isUndefined | wordt in voorwaarden gebruikt om te controleren of een variabele leeg of niet gedefinieerd is | isNullOrUndefined(varText) isNull(varText) isUndefined(varText) | gebruikers-functie en Als-Dan-Anders referentie-enquête |
custom functions | wordt voor repeterende acties gebruikt | naFilter(x) = x!=0 and x!=null real3 = mean(filter([var1,var2,var3],naFilter)) | gebruikers-functie en Als-Dan-Anders referentie-enquête |
list function | verbergt niet-geselecteerde antwoorden van een lijst in vervolgvragen | list(choice) = answer(concat('brand_',choice.code)) == 1 ? true : false setChoicesVisibility('bestbrand',list) | JSON van lijstfunctie referentie-enquête |
getSurveyLink | genereert een persoonlijke link voor een bepaalde enquête | link=getSurveyLink(123) | JSON van enquête-koppeling referentie-enquête |
matrixtoflatarray | levert een ééndimensionale matrix (reeks) op uit een meerdimensionale matrix | matrixtoflatarray(varMatrix[1:end,2]) | matrixto referentie-enquête |
matrixToHtml | genereert HTML-tabelcode van een matrixvariabele | matrixToHtml(varMatrix) | matrixto referentie-enquête |